Antero Manninen jatkaa Torstaiturinoiden kärjessä, Olavi nousi kakkoseksi
Antero Manninen jatkaa Torstaiturinoiden kärjessä, Olavi nousi kakkoseksi
Torstaiturinoiden kevään kahdeksastoista kisa toi sijoitusparannuksia kuudelle. Olavi Kuusisto teki kierroksen kovimman tuloksen 921 ja nousi toiseksi. Mukana oli 23 rojjaaslaista.
Muita kovia tuloksia tekivät Kari Ronkainen 882, Risto Kyttä 878, Hannu Raatikainen 860, Pentti Peiponen 860 ja Juhani Bogdanov 858.
YKSI KIERROS VIELÄ MAHDOLLISUUS PARANNELLA SIJOITUSTA!
B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
Tilanne 7.5.2026 | ||||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T18 | ||
1 | Manninen Antero | 11 | 924 | 942 | 920 | 931 | 940 | 4657 | ||
2 | Kuusisto Olavi | 17 | 866 | 883 | 919 | 880 | 921 | 4469 | ↑ | 921 |
3 | Toivanen Pekka | 18 | 900 | 848 | 899 | 952 | 868 | 4467 | 776 | |
4 | Hein Pekka | 13 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | ||
5 | Jaakkola Paavo | 18 | 894 | 874 | 880 | 877 | 882 | 4407 | 756 | |
6 | Raatikainen Hannu | 17 | 854 | 880 | 891 | 885 | 860 | 4370 | 860 | |
7 | Peiponen Pentti | 18 | 887 | 898 | 878 | 860 | 845 | 4368 | 860 | |
8 | Pitkänen Risto | 16 | 900 | 910 | 818 | 860 | 836 | 4324 | 773 | |
9 | Rissanen Jouko | 9 | 868 | 840 | 826 | 906 | 883 | 4323 | ↑ | 868 |
10 | Ronkainen Kari | 16 | 862 | 896 | 842 | 882 | 836 | 4318 | ↑ | 882 |
11 | Tossavainen Heikki | 16 | 851 | 886 | 859 | 842 | 853 | 4291 | 834 | |
12 | Kekäläinen Keijo | 17 | 886 | 854 | 873 | 821 | 855 | 4289 | 686 | |
13 | Kyttä Risto | 17 | 870 | 878 | 869 | 831 | 839 | 4287 | ↑ | 878 |
14 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | ||
15 | Susimaa Tauno | 17 | 932 | 818 | 856 | 853 | 798 | 4257 | 783 | |
16 | Korhonen Erkki | 14 | 866 | 852 | 858 | 835 | 817 | 4228 | 794 | |
17 | Bogdanow Juhani | 18 | 820 | 857 | 833 | 858 | 843 | 4211 | ↑ | 858 |
18 | Miettinen Kari | 15 | 819 | 806 | 807 | 914 | 846 | 4192 | ||
19 | Meriläinen Hannu | 17 | 835 | 829 | 824 | 827 | 864 | 4179 | 769 | |
20 | Heikkonen Pauli | 16 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | 801 | |
21 | Jääskeläinen Matti | 17 | 821 | 837 | 838 | 818 | 824 | 4138 | 794 | |
22 | Kärkkäinen Kari | 17 | 810 | 827 | 829 | 832 | 820 | 4118 | 805 | |
23 | Koski Matti | 17 | 821 | 787 | 884 | 836 | 788 | 4116 | 744 | |
24 | Airas Rauno | 12 | 814 | 813 | 762 | 840 | 831 | 4060 | 679 | |
25 | Antikainen Risto | 12 | 813 | 824 | 809 | 790 | 798 | 4034 | ||
26 | Heikkonen Erkki | 9 | 824 | 792 | 791 | 820 | 794 | 4021 | ||
27 | Hyvärinen Risto | 5 | 761 | 830 | 803 | 818 | 787 | 3999 | ||
28 | Rissanen Hannu | 7 | 817 | 870 | 737 | 782 | 788 | 3994 | ||
29 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
30 | Nissinen Risto | 14 | 754 | 735 | 849 | 730 | 750 | 3818 | ||
31 | Kyyriäinen Vilho | 17 | 725 | 797 | 750 | 779 | 755 | 3806 | ↑ | 797 |
32 | Itkonen Pentti | 17 | 722 | 717 | 806 | 768 | 776 | 3789 | 722 | |
33 | Rinta-Keturi Leo | 11 | 699 | 712 | 727 | 715 | 704 | 3557 | ||
34 | Karhapää Siiri | 4 | 734 | 808 | 786 | 838 | 3166 | 838 | ||
35 | Ritvanen Antti | 2 | 672 | 609 | 1281 | |||||
36 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
37 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
Käyntikerrat | 476 |
-Paavo-
- 07.05.2026