Olavi, Kari R ja Antero syksyn 2025 Torstaiturinakärki
Olavi, Kari R ja Antero syksyn 2025 Torstaiturinakärki
Torstaiturinoiden pelitapa osoittautui jälleen mielenkiintoiseksi.
Kari Ronkainen oli alkusarjassa pitkään menossa kymppisakkiin, mutta toiseksi viimeinen kierros pudotti hänet viivan alle. Kari onnistui kuitenkin viimeisessä alkusarjan kisassa hivuttamaan itsensä sijalle 10 vain kahden pisteen erolla Helgeen, joka oli ensimmäinen finaaleista karsiutunut.
B-finaalissa Kari ja Joke pelasivat mainiosti ja raivasivat itsensä A-finaaliin.
A-finaalissa jännitys säilyi viimeiseen heittoon asti. Antero piti pintansa tekemällä puhtaana 198, mutta muut tuskailivat enemmän tai vähemmän: 150, 155, 155, 157 ja 171.
Olavin kaato kymppiruudun lopuksi viimeisessä pelissä ratkaisi hänelle parivoiton ja kun Karikin voitti oman parinsa, niin kokonaiseroksi tuli 5 pistettä Olavin hyväksi. Ennen viimeistä sarjaa ero oli 9 pistettä Olavin eduksi. Antero nousi kolmanneksi.
Rojjaaslaisia oli taas iso joukko kannustamassa kisaajia. Kisan lomassa ja jälkeen juotiin Paavon 70-kaffet.

-Paavo-
| Turinat 2025 Syksy A-Finaali | |||||||||||||
| Nimi | T/S. | PELI1 | B | PELI2 | B | PELI3 | B | PELI4 | B | PELI5 | B | YHT. | |
| 1 | Kuusisto Olavi | 24 | 207 | 30 | 212 | 242 | 30 | 184 | 30 | 179 | 30 | 1144 | |
| 2 | Ronkainen Kari | 26 | 197 | 30 | 224 | 30 | 216 | 199 | 30 | 183 | 30 | 1139 | |
| 3 | Manninen Antero | 8 | 182 | 230 | 30 | 201 | 196 | 206 | 30 | 1075 | |||
| 4 | Meriläinen Hannu | 22 | 181 | 215 | 30 | 225 | 30 | 173 | 172 | 1026 | |||
| 5 | Korhonen Erkki | 20 | 185 | 30 | 203 | 160 | 232 | 30 | 175 | 1015 | |||
| 6 | Rissanen Jouko | 19 | 180 | 198 | 188 | 30 | 174 | 190 | 960 | ||||
| Turinat 2025 Syksy B-Finaali | |||||||||||||
| Nimi | T/S. | PELI1 | B | PELI2 | B | PELI3 | B | PELI4 | B | PELI5 | B | YHT. | |
| 1 | Ronkainen Kari | 26 | 227 | 30 | 169 | 248 | 30 | 219 | 30 | 237 | 30 | 1220 | |
| 2 | Rissanen Jouko | 19 | 172 | 188 | 30 | 213 | 30 | 193 | 30 | 284 | 30 | 1170 | |
| 3 | Hein Pekka | 15 | 253 | 30 | 197 | 215 | 30 | 165 | 193 | 1083 | |||
| 4 | Peiponen Pentti | 34 | 200 | 30 | 236 | 30 | 182 | 188 | 169 | 30 | 1065 | ||
| 5 | Raatikainen Hannu | 34 | 189 | 204 | 30 | 191 | 230 | 30 | 161 | 1035 | |||
| 6 | Toivanen Pekka | 22 | 156 | 199 | 205 | 210 | 210 | 980 | |||||
-Paavo-
| Alkusarjan lopputilanne 11.12.2025 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T16 | ||
| 1 | Meriläinen Hannu | 14 | 987 | 873 | 852 | 875 | 851 | 4438 | ||
| 2 | Kuusisto Olavi | 16 | 893 | 865 | 898 | 876 | 874 | 4406 | ↑ | 898 |
| 3 | Manninen Antero | 16 | 868 | 839 | 866 | 959 | 866 | 4398 | 793 | |
| 4 | Korhonen Erkki | 14 | 851 | 974 | 848 | 846 | 852 | 4371 | 770 | |
| 5 | Raatikainen Hannu | 14 | 847 | 831 | 834 | 839 | 918 | 4269 | 847 | |
| 6 | Peiponen Pentti | 16 | 845 | 817 | 880 | 836 | 845 | 4223 | 760 | |
| 7 | Toivanen Pekka | 15 | 831 | 840 | 847 | 855 | 847 | 4220 | ||
| 8 | Rissanen Jouko | 7 | 813 | 824 | 852 | 849 | 862 | 4200 | ↑ | 824 |
| 9 | Hein Pekka | 16 | 820 | 865 | 867 | 819 | 809 | 4180 | 804 | |
| 10 | Ronkainen Kari | 15 | 804 | 911 | 828 | 802 | 830 | 4175 | ↑ | 804 |
| 11 | Kolehmainen Helge | 14 | 841 | 823 | 835 | 843 | 831 | 4173 | 720 | |
| 12 | Kyttä Risto | 15 | 826 | 810 | 852 | 806 | 867 | 4161 | 678 | |
| 13 | Kekäläinen Keijo | 15 | 848 | 802 | 879 | 822 | 793 | 4144 | ||
| 14 | Miettinen Kari | 7 | 803 | 883 | 817 | 776 | 846 | 4125 | ||
| 15 | Jaakkola Paavo | 15 | 805 | 812 | 838 | 864 | 803 | 4122 | 719 | |
| 16 | Pitkänen Risto | 13 | 807 | 851 | 825 | 832 | 800 | 4115 | ↑ | 851 |
| 17 | Rissanen Hannu | 8 | 864 | 803 | 823 | 846 | 766 | 4102 | ||
| 18 | Tossavainen Heikki | 15 | 836 | 796 | 800 | 876 | 783 | 4091 | 775 | |
| 19 | Susimaa Tauno | 16 | 861 | 813 | 808 | 808 | 796 | 4086 | 779 | |
| 20 | Jääskeläinen Matti | 14 | 853 | 845 | 804 | 790 | 793 | 4085 | 745 | |
| 21 | Kärkkäinen Kari | 16 | 798 | 827 | 803 | 824 | 809 | 4061 | 722 | |
| 22 | Heikkonen Erkki | 14 | 860 | 791 | 800 | 795 | 809 | 4055 | 760 | |
| 23 | Heikkonen Pauli | 14 | 781 | 831 | 853 | 798 | 772 | 4035 | 798 | |
| 24 | Airas Rauno | 9 | 765 | 795 | 831 | 765 | 846 | 4002 | ||
| 25 | Koski Matti | 14 | 778 | 773 | 778 | 845 | 792 | 3966 | 682 | |
| 26 | Hyvärinen Risto | 7 | 762 | 839 | 802 | 755 | 791 | 3949 | ||
| 27 | Bogdanow Juhani | 12 | 797 | 786 | 795 | 779 | 777 | 3934 | 761 | |
| 28 | Nissinen Risto | 15 | 827 | 764 | 765 | 773 | 772 | 3901 | 705 | |
| 29 | Nikulainen Markku | 7 | 744 | 808 | 788 | 756 | 735 | 3831 | ||
| 30 | Kyyriäinen Vilho | 15 | 794 | 731 | 730 | 743 | 760 | 3758 | 724 | |
| 31 | Itkonen Pentti | 12 | 759 | 729 | 747 | 755 | 735 | 3725 | 729 | |
| 32 | Rinta-Keturi Leo | 12 | 731 | 746 | 737 | 732 | 759 | 3705 | 746 | |
| 33 | Antikainen Risto | 4 | 784 | 744 | 781 | 765 | 3074 | |||
| 34 | Parviainen Matti | 3 | 572 | 626 | 621 | 1819 | ||||
| 35 | Tossavainen Juho | 2 | 802 | 842 | 1644 | |||||
| 36 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 734 | 734 | ||||||
| Käyntikerrat | 432 | |||||||||
- 18.12.2025