Antero Manninen kärkeen Torstaiturinoissa
Antero Manninen kärkeen Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kevään seitsemäs kisa toi monille ongelmia erilaisen öljyämisen takia (?). Mukana oli 27 rojjaaslaista.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 868 teki Pekka Hein. Keijo 854. Pekan puhdas keskiarvo oli 204,00.

B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 19.2.2026 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T7 | ||
| 1 | Manninen Antero | 5 | 892 | 942 | 920 | 794 | 940 | 4488 | ↑ | 794 |
| 2 | Hein Pekka | 7 | 912 | 868 | 872 | 896 | 872 | 4420 | 868 | |
| 3 | Jaakkola Paavo | 7 | 894 | 832 | 855 | 877 | 882 | 4340 | 800 | |
| 4 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | 730 | |
| 5 | Kuusisto Olavi | 6 | 830 | 811 | 919 | 831 | 848 | 4239 | ↑ | 830 |
| 6 | Peiponen Pentti | 7 | 887 | 898 | 878 | 756 | 804 | 4223 | 706 | |
| 7 | Kyttä Risto | 6 | 870 | 828 | 869 | 804 | 839 | 4210 | ||
| 8 | Toivanen Pekka | 7 | 847 | 848 | 822 | 822 | 868 | 4207 | ↑ | 822 |
| 9 | Raatikainen Hannu | 7 | 817 | 880 | 816 | 810 | 835 | 4158 | 810 | |
| 10 | Meriläinen Hannu | 7 | 817 | 820 | 822 | 827 | 864 | 4150 | 756 | |
| 11 | Susimaa Tauno | 7 | 932 | 781 | 856 | 780 | 798 | 4147 | 780 | |
| 12 | Tossavainen Heikki | 7 | 851 | 796 | 859 | 780 | 853 | 4139 | 771 | |
| 13 | Kekäläinen Keijo | 6 | 769 | 854 | 873 | 749 | 855 | 4100 | ↑ | 854 |
| 14 | Ronkainen Kari | 7 | 830 | 815 | 777 | 834 | 808 | 4064 | 689 | |
| 15 | Kärkkäinen Kari | 7 | 810 | 792 | 829 | 832 | 798 | 4061 | ↑ | 810 |
| 16 | Heikkonen Pauli | 6 | 700 | 885 | 871 | 799 | 795 | 4050 | 720 | |
| 17 | Pitkänen Risto | 6 | 800 | 734 | 818 | 860 | 780 | 3992 | 702 | |
| 18 | Airas Rauno | 6 | 814 | 813 | 762 | 755 | 831 | 3975 | 755 | |
| 19 | Korhonen Erkki | 5 | 728 | 774 | 858 | 835 | 780 | 3975 | ↑ | 728 |
| 20 | Antikainen Risto | 6 | 813 | 824 | 775 | 767 | 780 | 3959 | 615 | |
| 21 | Jääskeläinen Matti | 6 | 733 | 837 | 737 | 818 | 824 | 3949 | 733 | |
| 22 | Miettinen Kari | 6 | 747 | 806 | 756 | 803 | 776 | 3888 | 744 | |
| 23 | Nikulainen Markku | 5 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
| 24 | Bogdanow Juhani | 7 | 746 | 857 | 737 | 745 | 747 | 3832 | 737 | |
| 25 | Koski Matti | 6 | 722 | 770 | 740 | 836 | 718 | 3786 | 722 | |
| 26 | Kyyriäinen Vilho | 6 | 725 | 722 | 750 | 719 | 715 | 3631 | ||
| 27 | Nissinen Risto | 5 | 718 | 681 | 700 | 730 | 644 | 3473 | ↑ | 644 |
| 28 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 652 | 712 | 676 | 715 | 704 | 3459 | ||
| 29 | Itkonen Pentti | 6 | 677 | 668 | 679 | 630 | 638 | 3292 | 638 | |
| 30 | Heikkonen Erkki | 4 | 771 | 792 | 725 | 734 | 3022 | |||
| 31 | Rissanen Hannu | 2 | 817 | 720 | 1537 | ↑ | 720 | |||
| 32 | Rissanen Jouko | 1 | 883 | 883 | ||||||
| 33 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
| 34 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | 740 | |||||
| Käyntikerrat | 190 | |||||||||
-Paavo-
- 20.02.2026