Torstaiturinat kevät 2022 5.1.2022-28.4.2022. B-finaali 5.5.2022. A-finaali 12.5.2022.

A-finaali 12.5.2022 Rauhalahti Bowling. Mies miestä vastaan voittobonuksin. Voitosta 30 pistettä. Tasapelistä 15.

T/S. P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT.
1 Hein 10 181 277 30 168 185 30 192 30 1143
2 Ronkainen 23 163 30 178 177 30 171 30 214 30 1138
3 Kuusisto 16 186 30 177 30 209 211 30 174 1127
4 Susimaa 29 142 154 228 30 148 204 30 1081
5 Rissanen H 30 192 30 181 30 165 157 150 1055
6 Kyttä 14 171 170 214 30 148 185 988

B-finaali 5.5.2022 Rauhalahti Bowling. Mies miestä vastaan voittobonuksin. Voitosta 30 pistettä. Tasapelistä 15.

T/S. P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT.
1 Susimaa 29 199 30 194 30 200 30 228 30 236 30 1207
2 Ronkainen 24 197 15 202 30 235 30 194 242 30 1175
3 Meriläinen 22 194 30 214 30 203 258 30 187 1146
4 Jääskeläinen 27 188 177 183 178 30 214 30 1000
5 Toivanen  27 185 202 188 30 165 185 955
6 Tossavainen H 31 197 15 166 162 200 208 948
Lopputilanne 17 kisan jälkeen 28.4.2022
sij osall T1 T2 T3 T4 T5  
1 Hein Pekka 16 709 723 772 737 695 3636
2 Kuusisto Olavi 16 677 763 681 707 706 3534
3 Rissanen Hannu 16 687 673 668 764 664 3456
4 Kyttä Risto 15 718 676 678 660 690 3422
5 Jääskeläinen Matti 16 690 689 672 665 664 3380
6 Kekäläinen Keijo 16 657 653 701 677 675 3363
7 Meriläinen Hannu 15 645 673 668 677 689 3352
8 Ronkainen Kari 16 671 668 667 689 656 3351
9 Tossavainen Heikki 17 665 671 664 663 667 3330
10 Toivanen Pekka 14 661 664 655 668 675 3323
11 Susimaa Tauno 15 662 655 659 688 641 3305
12 Heikkonen Pauli 15 649 644 704 660 647 3304
13 Heikkonen Erkki 13 642 674 642 646 681 3285
14 Itkonen Pentti 16 648 650 648 653 680 3279
15 Jaakkola Paavo 12 641 648 662 690 636 3277
16 Miettinen Kari 15 704 620 646 653 634 3257
17 Korhonen Erkki 11 632 643 661 632 649 3217
18 Antikainen Risto 9 702 604 620 633 652 3211
19 Pitkänen Risto 16 639 652 627 643 645 3206
20 Parviainen Matti 10 622 623 616 647 670 3178
21 Nissinen Risto 12 678 612 651 616 619 3176
22 Koski Matti 13 626 666 592 668 586 3138
23 Bogdanow Juhani 13 638 613 618 628 613 3110
24 Airas Rauno 8 610 615 600 615 663 3103
25 Rinta-Keturi Leo 14 601 635 639 606 613 3094
26 Laitinen Seppo 10 514 525 513 507 522 2581
27 Väisänen Pekka 14 479 479 516 459 457 2390
28 Rissanen Jouko 1 653 653
  Käyntikerrat 374