Finaali 29.4.2021 round robin. Sarjojen tuloksessa on mukana keskiarvotasoitus.

Nimi P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT. T/S.
1 Jaakkola 225 30 190 30 219 30 221 30 210 30 1215 22
2 Jääskeläinen 227 30 200 30 202 233 30 194 30 1176 22
3 Kuusisto 220 190 30 211 30 223 30 187 1121 11
4 Meriläinen 206 30 178 212 30 204 202 1062 24
5 Heikkonen E 204 178 196 202 178 30 988 22
6 Pitkänen 201 180 182 213 169 945 21

B-finaali 22.4.2021 round robin. Sarjojen tuloksessa on mukana keskiarvotasoitus.

Nimi P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT. T/S.
1 Meriläinen 247 30 216 30 261 30 192 30 225 30 1291 25
2 Jaakkola 197 191 30 184 30 209 30 192 30 1093 22
3 Korhonen 205 30 177 198 30 203 186 1029 18
4 Toivanen 203 217 190 207 30 177 1024 27
5 Hein 182 241 30 171 168 166 958 13
6 Antikainen 228 30 150 150 177 189 30 954 29

Keilataan 4 sarjaa amerikkalaisittain. Viisi parasta tasoituksellista 3 parhaan sarjan tulosta lasketaan yhteistulokseen.

Alkukilpailun lopputilanne 15.4.2021
sij osall T1 T2 T3 T4 T5  
1 Kuusisto Olavi 15 698 667 687 730 712 3494
2 Jääskeläinen Matti 15 695 690 672 680 695 3432
3 Heikkonen Erkki 15 642 689 662 646 732 3371
4 Pitkänen Risto 14 661 669 663 687 679 3359
5 Hein Pekka 15 666 671 678 672 663 3350
6 Antikainen Risto 15 687 672 646 688 652 3345
7 Toivanen Pekka 15 640 648 688 666 697 3339
8 Jaakkola Paavo 11 617 699 676 684 651 3327
9 Meriläinen Hannu 15 643 663 661 647 681 3295
10 Korhonen Erkki 12 674 672 632 661 633 3272
11 Tiironkoski Pekka 14 651 648 658 659 645 3261
12 Miettinen Kari 15 642 657 655 665 636 3255
13 Heikkonen Pauli 15 633 674 623 658 662 3250
14 Kekäläinen Keijo 12 624 657 619 631 632 3163
15 Itkonen Pentti 15 607 614 653 637 647 3158
16 Nissinen Risto 14 648 600 607 664 631 3150
17 Parviainen Matti 13 628 622 606 619 637 3112
18 Tossavainen Heikki 13 637 623 611 601 608 3080
19 Airas Rauno 8 618 603 659 590 603 3073
20 Koski Matti 8 534 539 631 536 579 2819
21 Bogdanow Juhani 11 553 534 587 578 538 2790
22 Rissanen Hannu 2 603 602 1205
23 Peiponen Pentti 1 595 595
Käyntikerrat 283