Rojjaas Erikoinen 14.2.2018 - 8.4.2018.  Kilpailukutsu tästä. Alkukilpailun tulokset tästä.

 Finaali 8.4.2018 Rauhalahden Keilahalli

Sija Nimi Seura Tas S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tulos
1 Jehkinen Joonas Mainarit 0 254 248 277 238 210 229 1456 0
2 Pesonen Juho Kolaus 264 140 174 189 140 212 214 1333 -123
3 Juntunen Ani Giants 36 200 214 204 202 220 221 1297 -159
4 Hiltunen Arto Veljmiehet 168 201 182 179 189 191 183 1293 -163
5 Manis
Nihat
Mainarit 42 188 163 216 223 235 214 1281 -175
6 Väisänen Pekka Rojjaas 180 226 139 167 207 181 169 1269 -187
7 Rytkönen Veikka Veljmiehet 264 166 107 191 156 201 177 1262 -194
8 Sairberg Ossi Ra-Ke 138 190 191 186 172 182 194 1253 -203
9 Niemi
Pekka
Ufot 114 155 220 232 168 149 212 1250 -206
10 Kuusisto Olavi Rojjaas 114 203 189 195 183 204 156 1244 -212
11 Vehviläinen Valtteri Veljmiehet 174 197 178 168 164 149 204 1234 -222
12 Reinikainen Juha Kolaus 228 182 175 151 169 145 180 1230 -226
13 Pitkänen Risto Rojjaas 174 160 173 152 193 177 195 1224 -232
14 Tossavainen Raimo Ice-Bowling 144 182 149 183 166 198 196 1218 -238
15 Anolin Anne-Riitta Kolaus 210 178 171 180 177 150 142 1208 -248
16 Koponen Jukka Ra-Ke 126 193 164 210 180 171 146 1190 -266
17 Rautakoski Jere Kolaus 84 213 177 201 189 148 172 1184 -272
18 Meriläinen Hannu Rojjaas 162 168 180 173 165 189 146 1183 -273
19 Sankilampi Risto Ysisata 0 174 160 177 236 228 201 1176 -280
20 Miettinen Hannu Nousu 138 165 189 143 164 189 168 1156 -300
21 Parviainen Matti Rojjaas 198 164 162 154 150 137 145 1110 -346
22 Korkka
Harri
Veljmiehet 12 190 201 142 171 198 171 1085 -371
23 Toivanen Pekka Rojjaas 0 0 0 0 0 0 0 0 -1456
24 Holopainen Jari Veljmiehet 0 0 0 0 0 0 0 0 -1456