Antero jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Antero jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kymmenennelle kierrokselle osallistui ennätysmäärä rojjaaslaisia, 30. Uusina tulivat mukaan Hansu ja Antikaisen Risto, joka palasi tauon jälkeen kilpakentille.
Olavi Kuusisto oli kierroksen paras tasoituksellisella tuloksella 893 ja pääpelipäivän paras puhdas keskiarvo oli Antero Mannisen 201,50.
Kymppisakissa sijoitustaan paransi Pekka Toivanen ja muut sijoitusparannukset tiivistivät tilannetta finaalirajan alapuolella. Olen merkannut sijoitusparannukset nuolella viimeisen kierroksen tuloksen oikealla puolelle.
Viimeksi pelatun kierroksen tulos ja sijoitusparannus ovat taulukon oikeassa laidassa ja sarjoittainen luettelo löytyy etusivun "laatikosta" ja KILPAILUTOIMINTA -sivulta Tilanne -listan jälkeen.
-Paavo-
| Tilanne 30.10.2025 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T10 | ||
| 1 | Manninen Antero | 10 | 868 | 839 | 866 | 959 | 866 | 4398 | 838 | |
| 2 | Meriläinen Hannu | 9 | 987 | 818 | 852 | 832 | 851 | 4340 | 710 | |
| 3 | Kuusisto Olavi | 10 | 893 | 865 | 844 | 828 | 874 | 4304 | 893 | |
| 4 | Peiponen Pentti | 10 | 845 | 817 | 880 | 836 | 845 | 4223 | 781 | |
| 5 | Korhonen Erkki | 8 | 829 | 838 | 848 | 846 | 852 | 4213 | ||
| 6 | Raatikainen Hannu | 8 | 823 | 831 | 773 | 839 | 918 | 4184 | 719 | |
| 7 | Ronkainen Kari | 9 | 796 | 911 | 828 | 802 | 830 | 4167 | 739 | |
| 8 | Toivanen Pekka | 10 | 806 | 809 | 847 | 855 | 847 | 4164 | 847 | ↑ |
| 9 | Kekäläinen Keijo | 10 | 848 | 790 | 879 | 822 | 793 | 4132 | 790 | |
| 10 | Hein Pekka | 10 | 820 | 790 | 867 | 819 | 809 | 4105 | 762 | |
| 11 | Rissanen Hannu | 8 | 864 | 803 | 823 | 846 | 766 | 4102 | 864 | ↑ |
| 12 | Jaakkola Paavo | 10 | 805 | 787 | 838 | 864 | 803 | 4097 | 838 | ↑ |
| 13 | Kolehmainen Helge | 8 | 808 | 823 | 810 | 821 | 831 | 4093 | ||
| 14 | Tossavainen Heikki | 10 | 836 | 796 | 800 | 876 | 783 | 4091 | 836 | |
| 15 | Kyttä Risto | 9 | 826 | 810 | 781 | 803 | 867 | 4087 | 803 | |
| 16 | Jääskeläinen Matti | 8 | 853 | 845 | 804 | 781 | 793 | 4076 | 853 | ↑ |
| 17 | Pitkänen Risto | 9 | 807 | 794 | 825 | 832 | 800 | 4058 | 785 | |
| 18 | Airas Rauno | 7 | 765 | 795 | 831 | 757 | 846 | 3994 | ||
| 19 | Kärkkäinen Kari | 10 | 798 | 827 | 803 | 772 | 791 | 3991 | 747 | |
| 20 | Hyvärinen Risto | 7 | 762 | 839 | 802 | 755 | 791 | 3949 | 762 | ↑ |
| 21 | Susimaa Tauno | 10 | 861 | 767 | 732 | 808 | 762 | 3930 | 699 | |
| 22 | Koski Matti | 8 | 778 | 747 | 772 | 845 | 748 | 3890 | 778 | |
| 23 | Bogdanow Juhani | 6 | 755 | 776 | 795 | 759 | 777 | 3862 | 776 | ↑ |
| 24 | Heikkonen Pauli | 8 | 781 | 759 | 763 | 767 | 772 | 3842 | 759 | |
| 25 | Nikulainen Markku | 6 | 744 | 808 | 788 | 756 | 735 | 3831 | 735 | |
| 26 | Heikkonen Erkki | 8 | 749 | 729 | 751 | 795 | 768 | 3792 | 729 | ↑ |
| 27 | Nissinen Risto | 9 | 743 | 727 | 762 | 773 | 772 | 3777 | 704 | |
| 28 | Kyyriäinen Vilho | 9 | 794 | 731 | 730 | 743 | 724 | 3722 | 794 | ↑ |
| 29 | Rinta-Keturi Leo | 9 | 731 | 719 | 737 | 732 | 759 | 3678 | 709 | |
| 30 | Itkonen Pentti | 6 | 759 | 675 | 668 | 755 | 735 | 3592 | ||
| 31 | Rissanen Jouko | 4 | 798 | 852 | 849 | 780 | 3279 | 798 | ||
| 32 | Miettinen Kari | 3 | 803 | 883 | 846 | 2532 | 883 | |||
| 33 | Tossavainen Juho | 1 | 842 | 842 | ||||||
| 34 | Antikainen Risto | 1 | 784 | 784 | 784 | |||||
| 35 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 734 | 734 | 734 | |||||
| Käyntikerrat | 269 | |||||||||
- 31.10.2025