Olavi Kuusisto kevään 2026 Torstaiturinoiden ykkönen
Olavi Kuusisto kevään 2026 Torstaiturinoiden ykkönen
Torstaiturinoiden kevään 2026 voittoon keilasi Olavi Kuusisto.
Kisa oli jälleen kutkuttavan jännittävä. Neljällä oli neljän pelin jälkeen saumat ykköseksi: Olli oli neljäntenä, mutta kipusi ensimmäiseksi puhtaalla 226 sarjallaan. Pekka Hein jäi Ollista vain 3 pistettä ja Kari Ronkainen 12 pistettä.
Alempana olevat kuvat: Hannu Rissanen
A-finaali 21.5.2026
Nimi | T/S. | 1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 | B | Yht. | Puhdas | |
1 | Kuusisto Olavi | 22 | 196 | 0 | 213 | 0 | 231 | 30 | 172 | 30 | 248 | 30 | 1150 | 950 |
2 | Hein Pekka | 11 | 207 | 30 | 194 | 30 | 247 | 30 | 169 | 0 | 210 | 30 | 1147 | 972 |
3 | Ronkainen Kari | 22 | 246 | 30 | 162 | 0 | 224 | 0 | 215 | 30 | 201 | 30 | 1138 | 938 |
4 | Jaakkola Paavo | 21 | 190 | 0 | 229 | 30 | 195 | 30 | 198 | 30 | 169 | 0 | 1071 | 876 |
5 | Toivanen Pekka | 21 | 209 | 30 | 177 | 30 | 178 | 0 | 166 | 0 | 185 | 0 | 975 | 810 |
6 | Manninen Antero | 8 | 175 | 0 | 176 | 0 | 203 | 0 | 184 | 0 | 199 | 0 | 937 | 897 |





Torstaiturinoiden B-finaali käytiin viiden kesken, kun Pena oli missannut kisan ja Tane oli golfaamassa, eikä ehtinyt paikkaamaan.
Paavo Jaakkola ja Kari Ronkainen selvittivät tiensä A-finaaliin ja potin jakajiksi. Mainittakoon, että Paavo aloitti "vahvasti" ja onnistui saamaan bonukset puhtailla tuloksilla 164 ja 151. Jälkimmäinen selittyy sillä, että vastassa oli Penan 0-sarja. Loppu sujui huomattavasti paremmin.
Suoraan A-finaaliin keilasivat Antero Manninen, Olavi Kuusisto, Pekka Toivanen ja Pekka Hein.
A-finaali on torstaina 21.5.2026 klo 10.
B-fin 19.5.2026 | ||||||||||||||
Nimi | T/S. | 1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 | B | Yht. | Puhdas | |
1 | Jaakkola Paavo | 21 | 185 | 30 | 173 | 30 | 240 | 30 | 275 | 30 | 222 | 30 | 1245 | 990 |
2 | Ronkainen Kari | 22 | 210 | 30 | 205 |
| 181 |
| 225 | 30 | 222 | 30 | 1133 | 933 |
3 | Raatikainen Hannu | 29 | 175 | 30 | 198 |
| 251 | 30 | 197 |
| 199 |
| 1080 | 875 |
4 | Tossavainen Heikki | 30 | 177 |
| 210 | 30 | 218 |
| 187 | 30 | 190 | 30 | 1072 | 832 |
5 | Rissanen Jouko | 19 | 192 |
| 211 | 30 | 223 | 30 | 168 |
| 188 |
| 1042 | 887 |
6 | Peiponen Pentti | 34 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alla on kevätkierrosten lopputilanne 13.5.2026
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T19 | ||
1 | Manninen Antero | 11 | 924 | 942 | 920 | 931 | 940 | 4657 | ||
2 | Kuusisto Olavi | 18 | 866 | 883 | 919 | 880 | 921 | 4469 | 806 | |
3 | Toivanen Pekka | 19 | 900 | 848 | 899 | 952 | 868 | 4467 | 721 | |
4 | Hein Pekka | 14 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | 863 | |
5 | Jaakkola Paavo | 19 | 894 | 874 | 880 | 877 | 882 | 4407 | 754 | |
6 | Ronkainen Kari | 17 | 862 | 896 | 842 | 882 | 905 | 4387 | ↑ | 905 |
7 | Raatikainen Hannu | 18 | 854 | 880 | 891 | 885 | 860 | 4370 | 790 | |
8 | Peiponen Pentti | 19 | 887 | 898 | 878 | 860 | 845 | 4368 | 828 | |
9 | Pitkänen Risto | 17 | 900 | 910 | 828 | 860 | 836 | 4334 | 828 | |
10 | Rissanen Jouko | 9 | 868 | 840 | 826 | 906 | 883 | 4323 | ||
11 | Tossavainen Heikki | 17 | 851 | 886 | 859 | 853 | 853 | 4302 | 853 | |
12 | Susimaa Tauno | 18 | 932 | 818 | 856 | 853 | 835 | 4294 | ↑ | 835 |
13 | Kekäläinen Keijo | 18 | 886 | 854 | 873 | 821 | 855 | 4289 | 798 | |
14 | Kyttä Risto | 18 | 870 | 878 | 869 | 831 | 839 | 4287 | 825 | |
15 | Kolehmainen Helge | 8 | 812 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4271 | 812 | |
16 | Bogdanow Juhani | 19 | 846 | 857 | 833 | 858 | 843 | 4237 | ↑ | 846 |
17 | Korhonen Erkki | 14 | 866 | 852 | 858 | 835 | 817 | 4228 | ||
18 | Miettinen Kari | 15 | 819 | 806 | 807 | 914 | 846 | 4192 | ||
19 | Meriläinen Hannu | 18 | 835 | 829 | 824 | 827 | 864 | 4179 | 769 | |
20 | Heikkonen Pauli | 17 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | 718 | |
21 | Jääskeläinen Matti | 18 | 821 | 837 | 838 | 818 | 824 | 4138 | 712 | |
22 | Kärkkäinen Kari | 18 | 810 | 827 | 829 | 832 | 820 | 4118 | 797 | |
23 | Koski Matti | 18 | 821 | 787 | 884 | 836 | 788 | 4116 | 780 | |
24 | Airas Rauno | 13 | 814 | 813 | 813 | 840 | 831 | 4111 | 813 | |
25 | Antikainen Risto | 12 | 813 | 824 | 809 | 790 | 798 | 4034 | ||
26 | Hyvärinen Risto | 6 | 789 | 830 | 803 | 818 | 787 | 4027 | ↑ | 789 |
27 | Heikkonen Erkki | 9 | 824 | 792 | 791 | 820 | 794 | 4021 | ||
28 | Rissanen Hannu | 7 | 817 | 870 | 737 | 782 | 788 | 3994 | ||
29 | Karhapää Siiri | 5 | 734 | 808 | 786 | 838 | 729 | 3895 | ↑ | 729 |
30 | Itkonen Pentti | 18 | 722 | 820 | 806 | 768 | 776 | 3892 | ↑ | 820 |
31 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
32 | Nissinen Risto | 14 | 754 | 735 | 849 | 730 | 750 | 3818 | ||
33 | Kyyriäinen Vilho | 18 | 725 | 797 | 750 | 779 | 755 | 3806 | 712 | |
34 | Rinta-Keturi Leo | 11 | 699 | 712 | 727 | 715 | 704 | 3557 | ||
35 | Ritvanen Antti | 2 | 672 | 609 | 1281 | |||||
36 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
37 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
Käyntikerrat | 500 |
-Paavo-
- 21.05.2026