2026 Syksy Torstaiturinat
Tilanne 17. 9.2026 | ||||||||
sij |
| osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht |
1 | Kolehmainen Helge | 3 | 918 | 860 | 882 | 2660 | ||
2 | Manninen Antero | 3 | 806 | 919 | 917 | 2642 | ||
3 | Meriläinen Hannu | 3 | 819 | 776 | 928 | 2523 | ||
4 | Ronkainen Kari | 3 | 852 | 824 | 822 | 2498 | ||
5 | Susimaa Tauno | 3 | 838 | 852 | 785 | 2475 | ||
6 | Jaakkola Paavo | 3 | 844 | 809 | 816 | 2469 | ||
7 | Hein Pekka | 3 | 848 | 799 | 802 |
|
| 2449 |
8 | Raatikainen Hannu | 3 | 851 | 770 | 811 |
|
| 2432 |
9 | Heikkonen Erkki | 3 | 833 | 790 | 802 |
|
| 2425 |
10 | Korhonen Erkki | 3 | 888 | 792 | 734 |
|
| 2414 |
11 | Kekäläinen Keijo | 3 | 773 | 811 | 807 |
|
| 2391 |
12 | Pitkänen Risto | 3 | 873 | 777 | 683 |
|
| 2333 |
13 | Peiponen Pentti | 3 | 817 | 726 | 756 |
|
| 2299 |
14 | Bogdanow Juhani | 3 | 730 | 815 | 748 |
|
| 2293 |
15 | Kyyriäinen Vilho | 3 | 791 | 712 | 771 |
|
| 2274 |
16 | Jääskeläinen Matti | 3 | 705 | 732 | 762 |
|
| 2199 |
17 | Itkonen Pentti | 3 | 707 | 691 | 786 |
|
| 2184 |
18 | Miettinen Kari | 3 | 722 | 716 | 738 | 2176 | ||
19 | Tossavainen Heikki | 2 | 851 | 805 | 1656 | |||
20 | Heikkonen Pauli | 2 | 788 | 857 | 1645 | |||
21 | Kärkkäinen Kari | 2 | 843 | 781 | 1624 | |||
22 | Kyttä Risto | 2 | 878 | 739 | 1617 | |||
23 | Airas Rauno | 2 | 785 | 782 | 1567 | |||
24 | Toivanen Pekka | 2 | 708 | 809 | 1517 | |||
25 | Kuusisto Olavi | 2 | 708 | 803 | 1511 | |||
26 | Antikainen Risto | 2 | 735 | 683 | 1418 | |||
27 | Koski Matti | 2 | 682 | 720 | 1402 | |||
28 | Nissinen Risto | 2 | 670 | 683 | 1353 | |||
29 | Kyttä Janne | 1 | 836 | 836 | ||||
30 | Rissanen Hannu | 1 | 753 | 753 | ||||
31 | Rinta-Keturi Leo | 1 | 681 | 681 | ||||
Käyntikerrat | 77 |
Kierros 3 alla

Kierros 2 alla

Kierros 1 alla
