Turinat kevät 2026
Kevään 2026 Torstaiturinat aloitettiin 8.1.2026. B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 5.2.2026 | ||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | |
| 1 | Jaakkola Paavo | 5 | 894 | 832 | 855 | 877 | 824 | 4282 |
| 2 | Hein Pekka | 5 | 912 | 802 | 872 | 799 | 872 | 4257 |
| 3 | Kolehmainen Helge | 5 | 799 | 831 | 883 | 763 | 944 | 4220 |
| 4 | Peiponen Pentti | 5 | 887 | 898 | 878 | 722 | 804 | 4189 |
| 5 | Kuusisto Olavi | 5 | 778 | 811 | 919 | 831 | 848 | 4187 |
| 6 | Meriläinen Hannu | 5 | 810 | 820 | 822 | 827 | 864 | 4143 |
| 7 | Kyttä Risto | 5 | 794 | 828 | 869 | 804 | 839 | 4134 |
| 8 | Raatikainen Hannu | 5 | 769 | 880 | 816 | 794 | 835 | 4094 |
| 9 | Tossavainen Heikki | 5 | 851 | 730 | 859 | 780 | 849 | 4069 |
| 10 | Ronkainen Kari | 5 | 830 | 815 | 777 | 834 | 808 | 4064 |
| 11 | Susimaa Tauno | 5 | 932 | 781 | 856 | 740 | 725 | 4034 |
| 12 | Pitkänen Risto | 5 | 800 | 734 | 818 | 860 | 780 | 3992 |
| 13 | Toivanen Pekka | 5 | 847 | 706 | 730 | 822 | 868 | 3973 |
| 14 | Kärkkäinen Kari | 5 | 715 | 792 | 829 | 832 | 798 | 3966 |
| 15 | Antikainen Risto | 5 | 813 | 824 | 775 | 767 | 780 | 3959 |
| 16 | Nikulainen Markku | 5 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 |
| 17 | Bogdanow Juhani | 5 | 746 | 857 | 693 | 661 | 747 | 3704 |
| 18 | Kyyriäinen Vilho | 5 | 725 | 722 | 750 | 719 | 715 | 3631 |
| 19 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 652 | 712 | 676 | 715 | 704 | 3459 |
| 20 | Heikkonen Pauli | 4 | 700 | 885 | 871 | 791 | 3247 | |
| 21 | Korhonen Erkki | 4 | 774 | 858 | 835 | 780 | 3247 | |
| 22 | Kekäläinen Keijo | 4 | 746 | 873 | 749 | 855 | 3223 | |
| 23 | Jääskeläinen Matti | 4 | 837 | 737 | 818 | 824 | 3216 | |
| 24 | Airas Rauno | 4 | 814 | 762 | 728 | 831 | 3135 | |
| 25 | Miettinen Kari | 4 | 747 | 756 | 803 | 776 | 3082 | |
| 26 | Heikkonen Erkki | 4 | 771 | 792 | 725 | 734 | 3022 | |
| 27 | Koski Matti | 4 | 703 | 740 | 836 | 718 | 2997 | |
| 28 | Manninen Antero | 3 | 942 | 920 | 940 | 2802 | ||
| 29 | Itkonen Pentti | 4 | 677 | 679 | 630 | 611 | 2597 | |
| 30 | Nissinen Risto | 3 | 718 | 681 | 700 | 2099 | ||
| 31 | Rissanen Jouko | 1 | 883 | 883 | ||||
| 32 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||
| Käyntikerrat | 139 | |||||||
Kierros 5 alla. Laskin Riten tuloksen väärin. Oikea on 839. Kiitos Hannu!

Kierros 4 alla

Kierros 3 alla

Kierros 2 alla

Kierros 1 alla (Markku N keskiarvo on 155,00)
