Turinat syksy 2025
Torstaiturinat aloitettiin 28.8.2025. B-finaali on 16.12.2025 ja A-finaali 18.12.2025.
Tilanne 25.9.2025 | ||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | |
1 | Meriläinen Hannu | 5 | 987 | 787 | 852 | 832 | 795 | 4253 |
2 | Kuusisto Olavi | 5 | 732 | 865 | 821 | 828 | 803 | 4049 |
3 | Toivanen Pekka | 5 | 806 | 809 | 785 | 855 | 778 | 4033 |
4 | Hein Pekka | 5 | 820 | 790 | 782 | 819 | 785 | 3996 |
5 | Kolehmainen Helge | 5 | 808 | 823 | 763 | 768 | 831 | 3993 |
6 | Jaakkola Paavo | 5 | 805 | 787 | 763 | 864 | 767 | 3986 |
7 | Kekäläinen Keijo | 5 | 848 | 788 | 767 | 761 | 793 | 3957 |
8 | Jääskeläinen Matti | 5 | 760 | 845 | 753 | 781 | 793 | 3932 |
9 | Manninen Antero | 5 | 782 | 839 | 866 | 687 | 741 | 3915 |
10 | Peiponen Pentti | 5 | 714 | 817 | 733 | 775 | 845 | 3884 |
11 | Kärkkäinen Kari | 5 | 798 | 775 | 803 | 759 | 748 | 3883 |
12 | Kyttä Risto | 5 | 826 | 730 | 781 | 756 | 730 | 3823 |
13 | Tossavainen Heikki | 5 | 779 | 763 | 800 | 659 | 783 | 3784 |
14 | Susimaa Tauno | 5 | 729 | 719 | 732 | 808 | 762 | 3750 |
15 | Nissinen Risto | 5 | 666 | 727 | 762 | 716 | 772 | 3643 |
16 | Korhonen Erkki | 4 | 829 | 807 | 771 | 846 | 3253 | |
17 | Pitkänen Risto | 4 | 754 | 793 | 832 | 800 | 3179 | |
18 | Airas Rauno | 4 | 744 | 831 | 751 | 846 | 3172 | |
19 | Ronkainen Kari | 4 | 796 | 828 | 772 | 733 | 3129 | |
20 | Koski Matti | 4 | 747 | 772 | 845 | 718 | 3082 | |
21 | Hyvärinen Risto | 4 | 722 | 802 | 755 | 791 | 3070 | |
22 | Heikkonen Pauli | 4 | 781 | 763 | 767 | 724 | 3035 | |
23 | Rinta-Keturi Leo | 4 | 731 | 737 | 732 | 712 | 2912 | |
24 | Heikkonen Erkki | 4 | 687 | 712 | 751 | 712 | 2862 | |
25 | Kyyriäinen Vilho | 4 | 681 | 730 | 743 | 674 | 2828 | |
26 | Raatikainen Hannu | 3 | 831 | 773 | 914 | 2518 | ||
27 | Rissanen Hannu | 3 | 755 | 732 | 766 | 2253 | ||
28 | Itkonen Pentti | 2 | 755 | 735 | 1490 | |||
29 | Nikulainen Markku | 2 | 756 | 711 | 1467 | |||
30 | Rissanen Jouko | 1 | 852 | 852 | ||||
31 | Bogdanow Juhani | 1 | 777 | 777 | ||||
Käyntikerrat | 127 |
Kierros 5 alla
Kierros 4 alla
Kierros 3 alla
Kierros 2 torstai alla
Kierros 1 torstai alla