Rojjaaksen Syysmestaruus ja kinkku Erkki Heikkoselle
Rojjaaksen Syysmestaruus ja kinkku Erkki Heikkoselle

Erkki Heikkonen voitti selkeällä erolla Rojjaaksen syysmestaruuden ja samalla kinkkukisan.
Palkinnoille keilasivat myös kakkoseksi tullut Matti Parviainen ja kolmanneksi tullut Olavi Kuusisto.
Kolmannen sijan jälkeen oli tasaista ja porukka voikin harmitella niitä ärsyttäviä ohiheittoja ja reikiä.
Lisäjännitystä kisaan toi Matti Kosken ehdotuksesta mukaan otettu punaisen keilan kisa. Osa pääsi kokeilemaan useamman kerran ja osa ei ollenkaan.
Tinojen olosuhde ei antanut onnistumisen riemua useimmille kuin toveittain.
-Paavo-
yht. | 6 sarjaa | tas. | puhdas ka. | ||
1 | Erkki Heikkonen | 1278 | 1086 | 192 | 181,00 |
2 | Matti Parviainen | 1222 | 988 | 234 | 164,67 |
3 | Olavi Kuusisto | 1193 | 1073 | 120 | 178,83 |
4 | Matti Jääskeläinen | 1192 | 1006 | 186 | 167,67 |
5 | Kari Miettinen | 1190 | 962 | 228 | 160,33 |
6 | Risto Pitkänen | 1187 | 1025 | 162 | 170,83 |
7 | Erkki Korhonen | 1182 | 1062 | 120 | 177,00 |
8 | Risto Nissinen | 1172 | 938 | 234 | 156,33 |
9 | Kari Ronkainen | 1169 | 1037 | 132 | 172,83 |
10 | Tauno Susimaa | 1155 | 957 | 198 | 159,50 |
11 | Jouko Rissanen | 1146 | 1026 | 120 | 171,00 |
12 | Keijo Kekäläinen | 1144 | 940 | 204 | 156,67 |
13 | Hannu Rissanen | 1135 | 943 | 192 | 157,17 |
14 | Risto Antikainen | 1132 | 958 | 174 | 159,67 |
15 | Rauno Airas | 1124 | 890 | 234 | 148,33 |
16 | Paavo Jaakkola | 1123 | 973 | 150 | 162,17 |
17 | Pauli Heikkonen | 1117 | 907 | 210 | 151,17 |
18 | Janne Kyttä | 1116 | 1074 | 42 | 179,00 |
19 | Pekka Toivanen | 1109 | 947 | 162 | 157,83 |
20 | Viivi Kyttä | 1104 | 882 | 222 | 147,00 |
21 | Juhani Bogdanow | 1087 | 853 | 234 | 142,17 |
22 | Pekka Hein | 1086 | 1020 | 66 | 170,00 |
23 | Heikki Tossavainen | 1078 | 886 | 192 | 147,67 |
24 | Juho Tossavainen | 1064 | 848 | 216 | 141,33 |
25 | Leo Rinta-Keturi | 1057 | 823 | 234 | 137,17 |
26 | Matti Koski | 1040 | 806 | 234 | 134,33 |
27 | Pentti Itkonen | 1019 | 785 | 234 | 130,83 |
- 12.12.2023