Syksyn Torstaiturinoiden voittoon Risto Pitkänen
Syksyn Torstaiturinoiden voittoon Risto Pitkänen
A-finaalista kehkeytyi tiukka otattelu. Neljä peluria voitti kolmet bonukset ja kukaan ei jäänyt ilman parivoittoa.
Koko porukka oli lopputuloksissa 66 pisteen sisällä. Risto Pitkäsen kova viimeinen sarja sinetöi lopulta hänelle ykkössijan 7 pisteen erolla Heikki Tossavaiseen.
Tinojen kelikin oli varsin hyvin hallinnassa. Tarkin oli Janne Kyttä puhtaalla keskiarvolla 187,60.
Alkukisaviikoilla keilasi viikottain keskimäärin 23,9 rojjaaslaista ja A-finaalissa meitä oli paikalla yhteensä 21. Hieno kisamuoto on kehittynyt Peiposen Penan ideasta.
Kevätpuolen kisailu alkaa torstaina 11.1.2024.
Nimi | T/S. | PELI1 | B | PELI2 | B | PELI3 | B | PELI4 | B | PELI5 | B | YHT. | |
1 | Pitkänen Risto | 27 | 203 | 189 | 30 | 176 | 217 | 30 | 241 | 30 | 1116 | ||
2 | Tossavainen Heikki | 31 | 216 | 30 | 222 | 30 | 223 | 30 | 161 | 197 | 1109 | ||
3 | Toivanen Pekka | 27 | 221 | 30 | 193 | 30 | 190 | 196 | 30 | 184 | 1074 | ||
4 | Kyttä Janne | 9 | 201 | 168 | 181 | 30 | 231 | 30 | 202 | 30 | 1073 | ||
5 | Korhonen Erkki | 20 | 202 | 188 | 212 | 30 | 177 | 221 | 30 | 1060 | |||
6 | Kuusisto Olavi | 21 | 224 | 30 | 191 | 220 | 200 | 185 | 1050 |
B-finaalista A-finaaliin Heikki Tossavainen ja Risto Pitkänen.
Nimi | T/S. | PELI1 | B | PELI2 | B | PELI3 | B | PELI4 | B | PELI5 | B | YHT. | |
1 | Tossavainen Heikki | 31 | 203 | 30 | 221 | 30 | 194 | 30 | 181 | 232 | 30 | 1151 | |
2 | Pitkänen Risto | 27 | 189 | 30 | 217 | 30 | 186 | 250 | 30 | 187 | 30 | 1149 | |
3 | Meriläinen Hannu | 22 | 191 | 154 | 211 | 30 | 228 | 30 | 234 | 30 | 1108 | ||
4 | Kyttä Viivi | 37 | 210 | 30 | 212 | 186 | 185 | 183 | 1006 | ||||
5 | Kyttä Risto | 20 | 165 | 209 | 30 | 199 | 187 | 30 | 176 | 996 | |||
6 | Hein Pekka | 11 | 184 | 199 | 204 | 30 | 195 | 182 | 994 |
Yhteiskuvan kuvaajana ykköskierroksella oli Joni Törhönen.
- 21.12.2023