Torstaiturinat aloitettiin 5.9.2024. B-finaali on tiistaina 17.12.2024 ja A-finaali torstaina 19.12.2024.

HUOM! Laitan neljän sarjan tulokset taulukon allapuolelle.

Syksy 2024 A-Finaali
Nimi T/S. PELI1 B PELI2 B PELI3 B PELI4 B PELI5 B YHT.
1 Kyttä Risto 16 206 30 203 30 184 30 204 30 181 30 1128
2 Manninen Antero 6 148 225 30 210 30 188 30 219 30 1110
3 Tossavainen Heikki 32 237 30 189 184 30 182 224 30 1106
4 Ronkainen Kari 24 172 215 30 163 238 30 218 1066
5 Pitkänen Risto 27 193 30 183 179 208 144 937
6 Hein Pekka 11 160 200 170 158 144 832
Syksy 2024 B-Finaali
Nimi T/S. PELI1 B PELI2 B PELI3 B PELI4 B PELI5 B YHT.
1 Ronkainen Kari 24 199 30 211 30 224 30 182 0 202 30 1138
2 Tossavainen Heikki 32 170 0 209 30 212 30 224 30 195 30 1130
3 Meriläinen Hannu 23 246 30 179 0 204 30 191 0 190 30 1100
4 Korhonen Erkki 22 195 30 191 0 204 0 193 30 167 0 1010
5 Kekäläinen Keijo 31 184 0 207 30 222 0 166 0 182 0 991
6 Kyttä Viivi 32 174 0 200 0 178 0 178 30 195 0 955

Alkukierrosten lopputilanne 12.12.2024
sij osall T1 T2 T3 T4 T5 yht T15
1 Manninen Antero 15 745 721 718 669 712 3565 580
2 Kyttä Risto 15 686 726 694 675 724 3505 637
3 Pitkänen Risto 15 740 715 672 689 665 3481 665
4 Hein Pekka 14 720 673 727 679 663 3462
5 Korhonen Erkki 13 708 742 661 679 659 3449 563
6 Jaakkola Paavo 13 661 687 665 756 651 3420 624
7 Antikainen Risto 11 660 676 676 668 685 3365
8 Kyttä Viivi 13 666 699 658 677 663 3363 663
9 Tossavainen Heikki 15 633 722 637 678 676 3346 580
10 Ronkainen Kari 14 659 675 655 666 687 3342 580
11 Meriläinen Hannu 13 665 660 672 659 656 3312 672
12 Kekäläinen Keijo 15 642 619 638 614 778 3291 575
13 Rissanen Hannu 15 677 645 632 682 639 3275 645
14 Susimaa Tauno 15 696 616 633 683 636 3264 599
15 Kuusisto Olavi 11 645 646 629 628 713 3261
16 Toivanen Pekka 15 694 639 644 649 634 3260 626
17 Hyvärinen Risto 11 638 664 638 640 672 3252
18 Peiponen Pentti 13 636 663 633 646 654 3232 525
19 Heikkonen Erkki 10 622 644 686 638 638 3228
20 Jääskeläinen Matti 14 653 688 615 619 619 3194 594
21 Bogdanow Juhani 13 647 625 645 616 603 3136 585
22 Itkonen Pentti 13 606 637 644 628 617 3132 546
23 Airas Rauno 8 671 589 596 622 609 3087
24 Heikkonen Pauli 13 629 603 624 619 607 3082 566
25 Raatikainen Hannu 7 542 764 571 641 563 3081
26 Nissinen Risto 15 600 613 612 616 611 3052 542
27 Rinta-Keturi Leo 11 600 604 582 608 632 3026 569
28 Parviainen Matti 9 593 610 595 615 577 2990 545
29 Kärkkäinen Kari 6 643 612 580 570 579 2984 570
30 Koski Matti 12 587 592 584 590 626 2979 590
31 Nikulainen Markku 4 618 714 561 675 2568
32 Rissanen Jouko 2 644 661 1305
33 Miettinen Kari 1 480 480
Käyntikerrat 384

15. kierros alla 12.12.2024

14. kierros alla 5.12.2024

13. kierros alla 28.11.2024

12. kierros 21.11.2024. Hannu Rissanen kilpaili keskiviikkona, PP:llä viisi sarjaa

11. kierros alla 14.11.2024. Osalla on 5 sarjaa.

10. kierros alla 7.11.2024

9. kierros alla 31.10.2024 Huom! kahdella on viiden sarjan tulos

8. kierros alla 24.10. Huom. neljällä on viiden sarjan tulos.

7. kierros alla 17.10.

6. kierros alla 10.10.

5. kierros alla 3.10.

4. kierros alla 26.9.

3. kierros alla 19.9.

2. kierros alla 12.9.

1. kierros alla 5.9.