Torstaiturinat 2021 syksy

Finaali 8.12.2021
tas./s Peli1 B Peli2 B Peli3 B Peli4 B Peli5 B Yht.
Kuusisto 15 175 30 192 30 187 30 213 30 186 30 1178
Tiironkoski 22 177 30 151 201 166 30 224 30 1119
Susimaa 29 160 30 153 199 30 189 163 30 1099
Jaakkola 17 177 172 30 160 30 215 30 178 1077
Heikkonen E 24 153 181 30 148 150 126 908
Hein 13 154 179 187 169 148 902
B-finaali 2.12.2021
tas./s Peli 1 B Peli 2 B Peli 3 B Peli 4 B Peli 5 B Yhteensä
1 Heikkonen E 24 156 30 182 30 203 30 125 185 30 1091
2 Susimaa 27 180 30 133 169 30 178 30 148 30 1063
3 Kekäläinen 29 156 30 142 30 137 170 30 141 981
4 Pitkänen 22 162 185 30 149 166 30 132 964
5 Ronkainen 29 139 168 156 148 167 30 953
6 Heikkonen P 34 115 134 176 30 124 136 885
Syksyn kisojen lopputilanne 25.11.2021
sij osall T1 T2 T3 T4 T5  
1 Kuusisto Olavi 11 747 694 712 711 722 3586
2 Jaakkola Paavo 10 670 682 685 735 694 3466
3 Hein Pekka 11 668 651 717 658 733 3427
4 Tiironkoski Pekka 12 687 684 689 665 696 3421
5 Pitkänen Risto 13 707 664 665 690 690 3416
6 Susimaa Tauno 11 625 640 686 737 691 3379
7 Ronkainen Kari 10 677 658 679 667 651 3332
8 Heikkonen Pauli 11 689 664 640 640 653 3286
9 Heikkonen Erkki 11 648 639 664 645 673 3269
10 Kekäläinen Keijo 10 714 601 685 651 612 3263
11 Tossavainen Heikki 13 631 657 636 702 635 3261
12 Jääskeläinen Matti 13 724 613 609 651 654 3251
13 Kyttä Risto 12 633 684 642 629 651 3239
14 Nissinen Risto 10 688 627 630 639 643 3227
15 Toivanen Pekka 13 625 687 648 631 624 3215
16 Korhonen Erkki 11 634 664 618 649 647 3212
17 Miettinen Kari 12 652 673 619 635 620 3199
18 Meriläinen Hannu 12 638 649 646 619 637 3189
19 Itkonen Pentti 13 649 631 652 616 631 3179
20 Antikainen Risto 6 663 615 642 627 631 3178
21 Parviainen Matti 7 639 613 660 601 617 3130
22 Rissanen Hannu 11 632 591 629 654 595 3101
23 Airas Rauno 6 602 641 586 584 647 3060
24 Koski Matti 10 585 582 594 586 598 2945
25 Laitinen Seppo 5 478 448 438 464 446 2274
26 Bogdanow Juhani 4 514 484 534 455 1987
27 Rissanen Jouko 2 614 605 1219
28 Jumppanen Aimo 2 518 498 1016
29 Rinta-Keturi Leo 1 579 579
Käyntikerrat 273