Rojjaas Erikoinen syksy 2021 KK
| Rojjaas Erikoinen 23.11.2021 | ||||||||
| Keilakukko Kuopio | ||||||||
| Osa 1:n paras vastaan pudotussarjan paras | ||||||||
| 1 sarja AM | Tas | Tulos | Yhteensä | |||||
| 1 | Juho Rissanen | 0 | 247 | 247 | ||||
| 2 | Risto Pitkänen | 26 | 198 | 224 | ||||
| Osa 1 sijat 2, 3 ja 4 | pudotussarja | |||||||
| 1 sarja AM | Tas | Tulos | Yhteensä | |||||
| Risto Pitkänen | 26 | 212 | 238 | |||||
| 3 | Tomi Turunen | 1 | 225 | 226 | ||||
| 4 | Tomas Käyhkö | 0 | 215 | 215 | ||||
| Osa 1 | ||||||||
| 5 sarjaa AM | Tas | 1. s | 2. s | 3. s | 4. s | 5. s | Yht. | |
| 1 | Juho Rissanen | 0 | 241 | 184 | 228 | 257 | 212 | 1122 | 
| 2 | Risto Pitkänen | 130 | 202 | 175 | 181 | 191 | 226 | 1105 | 
| 3 | Tomas Käyhkö | 0 | 212 | 269 | 222 | 161 | 233 | 1097 | 
| 4 | Tomi Turunen | 5 | 188 | 195 | 279 | 220 | 179 | 1066 | 
| 5 | Esa Nykänen | 85 | 188 | 192 | 170 | 221 | 204 | 1060 | 
| 6 | Kasperi Miettinen | 130 | 193 | 145 | 238 | 180 | 174 | 1060 | 
| 7 | Hannu Timonen | 45 | 147 | 196 | 226 | 223 | 218 | 1055 | 
| 8 | Pekka Hein | 70 | 205 | 185 | 203 | 193 | 187 | 1043 | 
| 9 | Luukas Väänänen | 0 | 200 | 202 | 202 | 211 | 218 | 1033 | 
| 10 | Ossi Sairberg | 150 | 155 | 208 | 161 | 180 | 132 | 986 | 
| 11 | Heikki Husso | 140 | 150 | 222 | 147 | 164 | 159 | 982 | 
| 12 | Liisa Tuhkanen | 170 | 171 | 158 | 163 | 143 | 169 | 974 | 
| 13 | Pekka Tiironkoski | 120 | 155 | 167 | 170 | 183 | 176 | 971 | 
| 14 | Timo Hartikainen | 120 | 156 | 195 | 189 | 125 | 180 | 965 | 
| 15 | Pekka Pasanen | 175 | 136 | 144 | 170 | 165 | 168 | 958 | 
| 16 | Hannu Mäkinen | 165 | 185 | 152 | 161 | 137 | 149 | 949 | 
| 17 | Mika Venäläinen | 150 | 189 | 146 | 168 | 144 | 151 | 948 | 
| 18 | Vesa Rytkönen | 50 | 170 | 222 | 167 | 186 | 125 | 920 | 
| 19 | Tauno Susimaa | 170 | 157 | 133 | 155 | 131 | 145 | 891 | 
| 20 | Jari Kallio | 50 | 50 | |||||
