Heikki Tossavainen kovin tällä viikolla Torstaiturinoissa
Heikki Tossavainen kovin tällä viikolla Torstaiturinoissa

Torstaiturinoiden kahdeksannelle kierrokselle osallistui 27 rojjaaslaista.
Heikki Tossavainen oli kierroksen paras tasoituksellisella tuloksella 876 ja pääpelipäivän paras puhdas keskiarvo oli Antero Mannisen 209,00.
Viimeksi pelatun kierroksen tulos on taulukon oikeassa laidassa ja sarjoittainen luettelo löytyy etusivun "laatikosta" ja KILPAILUTOIMINTA -sivulta Tilanne -listan jälkeen.
-Paavo-
Tilanne 16.10.2025 | |||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T8 | |
1 | Meriläinen Hannu | 8 | 987 | 818 | 852 | 832 | 851 | 4340 | 851 |
2 | Manninen Antero | 8 | 868 | 839 | 866 | 805 | 866 | 4244 | 868 |
3 | Kuusisto Olavi | 8 | 828 | 865 | 821 | 828 | 874 | 4216 | 874 |
4 | Peiponen Pentti | 8 | 845 | 817 | 880 | 806 | 845 | 4193 | 806 |
5 | Korhonen Erkki | 7 | 829 | 813 | 848 | 846 | 852 | 4188 | 813 |
6 | Raatikainen Hannu | 6 | 823 | 831 | 773 | 839 | 918 | 4184 | 839 |
7 | Ronkainen Kari | 7 | 796 | 911 | 828 | 802 | 830 | 4167 | 802 |
8 | Kekäläinen Keijo | 8 | 848 | 788 | 879 | 822 | 793 | 4130 | 654 |
9 | Toivanen Pekka | 8 | 806 | 809 | 791 | 855 | 847 | 4108 | 748 |
10 | Hein Pekka | 8 | 820 | 790 | 867 | 819 | 809 | 4105 | 741 |
11 | Kolehmainen Helge | 8 | 808 | 823 | 810 | 821 | 831 | 4093 | 740 |
12 | Pitkänen Risto | 7 | 807 | 793 | 825 | 832 | 800 | 4057 | 746 |
13 | Tossavainen Heikki | 8 | 779 | 796 | 800 | 876 | 783 | 4034 | 876 |
14 | Jaakkola Paavo | 8 | 805 | 787 | 771 | 864 | 803 | 4030 | 766 |
15 | Rissanen Hannu | 6 | 755 | 803 | 823 | 846 | 766 | 3993 | 803 |
16 | Airas Rauno | 6 | 765 | 795 | 831 | 751 | 846 | 3988 | |
17 | Kyttä Risto | 7 | 826 | 737 | 781 | 756 | 867 | 3967 | 867 |
18 | Kärkkäinen Kari | 8 | 798 | 775 | 803 | 772 | 791 | 3939 | 772 |
19 | Jääskeläinen Matti | 6 | 760 | 845 | 753 | 781 | 793 | 3932 | |
20 | Susimaa Tauno | 8 | 861 | 767 | 732 | 808 | 762 | 3930 | 861 |
21 | Hyvärinen Risto | 5 | 722 | 839 | 802 | 755 | 791 | 3909 | 839 |
22 | Koski Matti | 6 | 726 | 747 | 772 | 845 | 718 | 3808 | |
23 | Heikkonen Pauli | 6 | 781 | 755 | 763 | 767 | 734 | 3800 | 734 |
24 | Heikkonen Erkki | 7 | 749 | 712 | 751 | 795 | 768 | 3775 | 795 |
25 | Nissinen Risto | 7 | 743 | 727 | 762 | 721 | 772 | 3725 | 721 |
26 | Rinta-Keturi Leo | 7 | 731 | 719 | 737 | 732 | 759 | 3678 | 645 |
27 | Kyyriäinen Vilho | 7 | 681 | 731 | 730 | 743 | 724 | 3609 | 724 |
28 | Itkonen Pentti | 5 | 759 | 675 | 668 | 755 | 735 | 3592 | 759 |
29 | Bogdanow Juhani | 4 | 734 | 795 | 759 | 777 | 3065 | 734 | |
30 | Nikulainen Markku | 4 | 808 | 788 | 756 | 711 | 3063 | 808 | |
31 | Rissanen Jouko | 3 | 852 | 849 | 780 | 2481 | |||
32 | Miettinen Kari | 1 | 803 | 803 | |||||
Käyntikerrat | 210 |
- 16.10.2025