Antero jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Antero jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kahdennelletoista kierrokselle osallistui 30 rojjaaslaista.
Erkki Heikkonen oli kierroksen paras tasoituksellisella tuloksella 860.

Hannu Raatikainen nousi neljänneksi ja Helge Kolehmainen kymmenenneksi. Matti Parviainen palasi radoille!
Loput 4 kierrosta keilataan Tinojen olosuhteella. Ensi viikolla (viikko 47) voi Turinat pelata vain keskiviikkona 19.11. ja torstaina 20.11., koska Tinojen olosuhde tulee voimaan keskiviikkona.
Viimeksi pelatun kierroksen tulos ja sijoitusparannus ovat taulukon oikeassa laidassa ja sarjoittainen luettelo löytyy (jos oli saatavissa) etusivun "laatikosta" ja KILPAILUTOIMINTA -sivulta Tilanne -listan jälkeen.
-Paavo-
| Tilanne 13.11.2025 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T12 | ||
| 1 | Manninen Antero | 12 | 868 | 839 | 866 | 959 | 866 | 4398 | 720 | |
| 2 | Meriläinen Hannu | 11 | 987 | 873 | 852 | 832 | 851 | 4395 | 704 | |
| 3 | Kuusisto Olavi | 12 | 893 | 865 | 844 | 844 | 874 | 4320 | 844 | |
| 4 | Raatikainen Hannu | 10 | 823 | 831 | 834 | 839 | 918 | 4245 | 834 | ↑ |
| 5 | Korhonen Erkki | 10 | 851 | 838 | 848 | 846 | 852 | 4235 | 851 | |
| 6 | Peiponen Pentti | 12 | 845 | 817 | 880 | 836 | 845 | 4223 | 700 | |
| 7 | Toivanen Pekka | 12 | 825 | 840 | 847 | 855 | 847 | 4214 | 840 | |
| 8 | Ronkainen Kari | 11 | 796 | 911 | 828 | 802 | 830 | 4167 | 785 | |
| 9 | Kyttä Risto | 11 | 826 | 810 | 852 | 803 | 867 | 4158 | 800 | |
| 10 | Kolehmainen Helge | 10 | 841 | 823 | 835 | 821 | 831 | 4151 | 835 | ↑ |
| 11 | Kekäläinen Keijo | 12 | 848 | 802 | 879 | 822 | 793 | 4144 | 802 | |
| 12 | Jaakkola Paavo | 12 | 805 | 812 | 838 | 864 | 803 | 4122 | 812 | ↑ |
| 13 | Hein Pekka | 12 | 820 | 804 | 867 | 819 | 809 | 4119 | 764 | |
| 14 | Rissanen Hannu | 8 | 864 | 803 | 823 | 846 | 766 | 4102 | ||
| 15 | Rissanen Jouko | 5 | 813 | 798 | 852 | 849 | 780 | 4092 | 813 | ↑ |
| 16 | Tossavainen Heikki | 12 | 836 | 796 | 800 | 876 | 783 | 4091 | 739 | |
| 17 | Jääskeläinen Matti | 10 | 853 | 845 | 804 | 787 | 793 | 4082 | 787 | |
| 18 | Pitkänen Risto | 9 | 807 | 794 | 825 | 832 | 800 | 4058 | ||
| 19 | Kärkkäinen Kari | 12 | 798 | 827 | 803 | 824 | 791 | 4043 | 824 | ↑ |
| 20 | Susimaa Tauno | 12 | 861 | 767 | 808 | 808 | 796 | 4040 | 796 | |
| 21 | Airas Rauno | 8 | 765 | 795 | 831 | 757 | 846 | 3994 | ||
| 22 | Heikkonen Erkki | 10 | 860 | 791 | 751 | 795 | 768 | 3965 | 860 | ↑ |
| 23 | Hyvärinen Risto | 7 | 762 | 839 | 802 | 755 | 791 | 3949 | ||
| 24 | Koski Matti | 10 | 778 | 750 | 772 | 845 | 792 | 3937 | 792 | |
| 25 | Heikkonen Pauli | 10 | 781 | 831 | 763 | 767 | 772 | 3914 | 680 | |
| 26 | Bogdanow Juhani | 8 | 797 | 776 | 795 | 759 | 777 | 3904 | 797 | |
| 27 | Nikulainen Markku | 7 | 744 | 808 | 788 | 756 | 735 | 3831 | 714 | |
| 28 | Nissinen Risto | 11 | 743 | 764 | 762 | 773 | 772 | 3814 | 764 | |
| 29 | Kyyriäinen Vilho | 11 | 794 | 731 | 730 | 743 | 724 | 3722 | 662 | |
| 30 | Itkonen Pentti | 8 | 759 | 717 | 747 | 755 | 735 | 3713 | 717 | |
| 31 | Rinta-Keturi Leo | 10 | 731 | 719 | 737 | 732 | 759 | 3678 | ||
| 32 | Miettinen Kari | 4 | 803 | 883 | 817 | 846 | 3349 | 817 | ||
| 33 | Antikainen Risto | 3 | 784 | 744 | 781 | 2309 | 781 | |||
| 34 | Tossavainen Juho | 2 | 802 | 842 | 1644 | 802 | ||||
| 35 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 734 | 734 | ||||||
| 36 | Parviainen Matti | 1 | 572 | 572 | 572 | |||||
| Käyntikerrat | 326 | |||||||||
- 13.11.2025