Antero Manninen jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Antero Manninen jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kevään kymmenes kisa toi muutamia sijoitusparannuksia - kovimpana Pekka Toivasen hurja tulosparannus ja loikka neljänneksi. Mukana oli 27 rojjaaslaista.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 952 teki Pekka Toivanen ja Pekalla oli myös paras puhdas ka. 216,00.

B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 12.3.2026 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T10 | ||
| 1 | Manninen Antero | 7 | 892 | 942 | 920 | 798 | 940 | 4492 | ||
| 2 | Hein Pekka | 10 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | 807 | |
| 3 | Jaakkola Paavo | 10 | 894 | 832 | 855 | 877 | 882 | 4340 | 793 | |
| 4 | Toivanen Pekka | 10 | 847 | 848 | 822 | 952 | 868 | 4337 | ↑ | 952 |
| 5 | Kekäläinen Keijo | 9 | 886 | 854 | 873 | 811 | 855 | 4279 | 770 | |
| 6 | Peiponen Pentti | 10 | 887 | 898 | 878 | 807 | 804 | 4274 | 807 | |
| 7 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | ||
| 8 | Kuusisto Olavi | 9 | 830 | 811 | 919 | 831 | 848 | 4239 | 735 | |
| 9 | Kyttä Risto | 9 | 870 | 828 | 869 | 831 | 839 | 4237 | 828 | |
| 10 | Raatikainen Hannu | 10 | 817 | 880 | 816 | 885 | 835 | 4233 | 743 | |
| 11 | Tossavainen Heikki | 10 | 851 | 834 | 859 | 818 | 853 | 4215 | 834 | |
| 12 | Heikkonen Pauli | 9 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | ↑ | 817 |
| 13 | Meriläinen Hannu | 10 | 823 | 829 | 822 | 827 | 864 | 4165 | 829 | |
| 14 | Susimaa Tauno | 10 | 932 | 781 | 856 | 780 | 798 | 4147 | 740 | |
| 15 | Ronkainen Kari | 9 | 830 | 815 | 806 | 834 | 808 | 4093 | ↑ | 806 |
| 16 | Korhonen Erkki | 8 | 809 | 798 | 858 | 835 | 792 | 4092 | 792 | |
| 17 | Jääskeläinen Matti | 9 | 821 | 837 | 781 | 818 | 824 | 4081 | ↑ | 821 |
| 18 | Kärkkäinen Kari | 9 | 810 | 796 | 829 | 832 | 798 | 4065 | 738 | |
| 19 | Pitkänen Risto | 8 | 800 | 749 | 818 | 860 | 780 | 4007 | 725 | |
| 20 | Airas Rauno | 9 | 814 | 813 | 762 | 755 | 831 | 3975 | 705 | |
| 21 | Antikainen Risto | 8 | 813 | 824 | 775 | 767 | 780 | 3959 | 705 | |
| 22 | Koski Matti | 9 | 821 | 770 | 775 | 836 | 741 | 3943 | ↑ | 775 |
| 23 | Bogdanow Juhani | 10 | 746 | 857 | 833 | 752 | 747 | 3935 | 752 | |
| 24 | Miettinen Kari | 9 | 770 | 806 | 756 | 803 | 776 | 3911 | 762 | |
| 25 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
| 26 | Heikkonen Erkki | 6 | 771 | 792 | 728 | 734 | 794 | 3819 | 728 | |
| 27 | Kyyriäinen Vilho | 9 | 725 | 722 | 750 | 719 | 755 | 3671 | 660 | |
| 28 | Nissinen Risto | 8 | 718 | 681 | 700 | 730 | 750 | 3579 | 655 | |
| 29 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 652 | 712 | 676 | 715 | 704 | 3459 | ||
| 30 | Itkonen Pentti | 9 | 677 | 717 | 679 | 678 | 701 | 3452 | 717 | |
| 31 | Rissanen Hannu | 4 | 817 | 720 | 723 | 782 | 3042 | 782 | ||
| 32 | Rissanen Jouko | 2 | 822 | 883 | 1705 | |||||
| 33 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
| 34 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
| Käyntikerrat | 269 | |||||||||
-Paavo-
- 13.03.2026