Jouko paras haastekisassa
Jouko paras haastekisassa
|
Haasteottelu K-Market Pelimiehen tiimoilta maanantaina 30.3.2026 Kutsut sähköpostilla alueen seurojen puheenjohtajille, 8 seuraa kolmihenkisin joukkuein. 5 sarjan kisa. |
||||||
| Kolmen hengen joukkueen saivat kokoon Veljmiehet ja Rojjaas. | ||||||
| Ilmoittautujia oli 8 ja Jonin ehdotuksesta pelasimme kahden hengen joukkueina laitetun ratajärjestyksen mukaan. | ||||||
| puhdas | tasoitus | tulos | parin tulos | |||
| 1 | Jouko Rissanen | 1039 | 90 | 1129 | 2211 | |
| Paavo Jaakkola | 982 | 100 | 1082 | |||
| 2 | Jukka Koponen | 925 | 150 | 1075 | 2136 | |
| Timo Mikkonen | 986 | 75 | 1061 | |||
| 3 | Juha Heiskanen | 791 | 125 | 916 | 1803 | |
| Antti Ritvanen | 692 | 195 | 887 | |||
| 4 | Samuli Haverinen | 888 | 95 | 983 | 1175 | |
| Raimo Strömberg | 165 | 27 | 192 | |||
| Raimo joutui keskeyttämään toisessa sarjassa. | ||||||
| Joukkueen parhaalle kahvipaketti. Juha H lahjoitti kahvin uudelle keilaajallemme Antille. | ||||||
| Parhaalle eli Joukolle lisäksi suklaakonvehtirasia. | ||||||
- 31.03.2026